Bonoloto del 10 de septiembre de 1999
Combinación ganadora
161826283739
C 44R 6
Sorteo 2404 de 9433 registrados en el histórico.
Detalle del sorteo
| Dato | Valor |
|---|---|
| Juego | Bonoloto |
| Fecha | 10 de septiembre de 1999 |
| Número de sorteo | 335901004 |
| Combinación | 16 - 18 - 26 - 28 - 37 - 39 |
| Estado | Escrutinio oficial completo |
| Complementario | 44 |
| Reintegro | 6 |
Premios por categoría
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 2 | 442.052,37 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 5 | 45.155,01 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 136 | 664,05 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 6609 | 21,64 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 120.028 | 2,40 € |
Análisis frente al histórico
Comparación con los 2403 sorteos anteriores de Bonoloto registrados en Coorwin (28 de febrero de 1988 – 8 de septiembre de 1999). No incluye este sorteo.
| Indicador | Este sorteo | Referencia histórica |
|---|---|---|
| Suma de los números | 164 | Mediana 150; 65% de sorteos con suma menor |
| Números pares | 4 | 23,3% de sorteos con la misma cantidad |
| Parejas consecutivas | 0 | 49,2% de sorteos con la misma cantidad |
| Repetidos del sorteo anterior | 0 | — |
| Número | Apariciones previas | Sorteos desde la última |
|---|---|---|
| 16 | 269 | 5 |
| 18 | 282 | 6 |
| 26 | 320 | 12 |
| 28 | 274 | 6 |
| 37 | 272 | 7 |
| 39 | 320 | 24 |
Cómo interpretar estos datos
Estos indicadores describen cómo fue esta combinación comparada con el pasado. Cada sorteo es independiente: que un número lleve muchos sorteos sin salir, o que haya salido mucho, no cambia su probabilidad en el próximo sorteo. Más detalles en Metodología.
Más de Bonoloto
Fuente: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) · resultados oficiales · Actualizado el 28 de septiembre de 2026 a las 14:32
¿Jugaste este sorteo? Coorwin comprueba tus boletos de Bonoloto automáticamente.
Crear mi combinación gratis