Bonoloto del 30 de septiembre de 1998
Combinación ganadora
121625314548
C 11R 1
Sorteo 2207 de 9433 registrados en el histórico.
Detalle del sorteo
| Dato | Valor |
|---|---|
| Juego | Bonoloto |
| Fecha | 30 de septiembre de 1998 |
| Número de sorteo | 301401003 |
| Combinación | 12 - 16 - 25 - 31 - 45 - 48 |
| Estado | Escrutinio oficial completo |
| Complementario | 11 |
| Reintegro | 1 |
Premios por categoría
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | Sin acertantes |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 81.729,93 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 103 | 634,79 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5281 | 19,61 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 102.326 | 2,40 € |
Análisis frente al histórico
Comparación con los 2206 sorteos anteriores de Bonoloto registrados en Coorwin (28 de febrero de 1988 – 29 de septiembre de 1998). No incluye este sorteo.
| Indicador | Este sorteo | Referencia histórica |
|---|---|---|
| Suma de los números | 177 | Mediana 150; 79% de sorteos con suma menor |
| Números pares | 3 | 32,4% de sorteos con la misma cantidad |
| Parejas consecutivas | 0 | 49% de sorteos con la misma cantidad |
| Repetidos del sorteo anterior | 0 | — |
| Número | Apariciones previas | Sorteos desde la última |
|---|---|---|
| 12 | 286 | 2 |
| 16 | 241 | 4 |
| 25 | 260 | 20 |
| 31 | 294 | 3 |
| 45 | 295 | 4 |
| 48 | 276 | 6 |
Cómo interpretar estos datos
Estos indicadores describen cómo fue esta combinación comparada con el pasado. Cada sorteo es independiente: que un número lleve muchos sorteos sin salir, o que haya salido mucho, no cambia su probabilidad en el próximo sorteo. Más detalles en Metodología.
Más de Bonoloto
Fuente: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) · resultados oficiales · Actualizado el 28 de septiembre de 2026 a las 14:33
¿Jugaste este sorteo? Coorwin comprueba tus boletos de Bonoloto automáticamente.
Crear mi combinación gratis