Bonoloto del 30 de septiembre de 2002
Combinación ganadora
112021233146
C 8R 0
Sorteo 3041 de 9433 registrados en el histórico.
Detalle del sorteo
| Dato | Valor |
|---|---|
| Juego | Bonoloto |
| Fecha | 30 de septiembre de 2002 |
| Número de sorteo | 447501001 |
| Combinación | 11 - 20 - 21 - 23 - 31 - 46 |
| Estado | Escrutinio oficial completo |
| Complementario | 8 |
| Reintegro | 0 |
Premios por categoría
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | Sin acertantes |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 105.502,55 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 137 | 770,09 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5352 | 31,21 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 96.574 | 4,00 € |
Análisis frente al histórico
Comparación con los 3040 sorteos anteriores de Bonoloto registrados en Coorwin (28 de febrero de 1988 – 27 de septiembre de 2002). No incluye este sorteo.
| Indicador | Este sorteo | Referencia histórica |
|---|---|---|
| Suma de los números | 152 | Mediana 150; 51% de sorteos con suma menor |
| Números pares | 2 | 25,3% de sorteos con la misma cantidad |
| Parejas consecutivas | 1 | 38,9% de sorteos con la misma cantidad |
| Repetidos del sorteo anterior | 1 | — |
| Número | Apariciones previas | Sorteos desde la última |
|---|---|---|
| 11 | 379 | 6 |
| 20 | 362 | 6 |
| 21 | 380 | 6 |
| 23 | 368 | 3 |
| 31 | 400 | 3 |
| 46 | 371 | 1 |
Cómo interpretar estos datos
Estos indicadores describen cómo fue esta combinación comparada con el pasado. Cada sorteo es independiente: que un número lleve muchos sorteos sin salir, o que haya salido mucho, no cambia su probabilidad en el próximo sorteo. Más detalles en Metodología.
Más de Bonoloto
Fuente: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) · resultados oficiales · Actualizado el 28 de septiembre de 2026 a las 14:30
¿Jugaste este sorteo? Coorwin comprueba tus boletos de Bonoloto automáticamente.
Crear mi combinación gratis