Bonoloto del 9 de abril de 1999
Combinación ganadora
3512273847
C 39R 4
Sorteo 2316 de 9433 registrados en el histórico.
Detalle del sorteo
| Dato | Valor |
|---|---|
| Juego | Bonoloto |
| Fecha | 9 de abril de 1999 |
| Número de sorteo | 320501004 |
| Combinación | 3 - 5 - 12 - 27 - 38 - 47 |
| Estado | Escrutinio oficial completo |
| Complementario | 39 |
| Reintegro | 4 |
Premios por categoría
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | Sin acertantes |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 71.861,15 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 177 | 487,19 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 8683 | 15,72 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 157.887 | 2,40 € |
Análisis frente al histórico
Comparación con los 2315 sorteos anteriores de Bonoloto registrados en Coorwin (28 de febrero de 1988 – 7 de abril de 1999). No incluye este sorteo.
| Indicador | Este sorteo | Referencia histórica |
|---|---|---|
| Suma de los números | 132 | Mediana 150; 28% de sorteos con suma menor |
| Números pares | 2 | 25,3% de sorteos con la misma cantidad |
| Parejas consecutivas | 0 | 49,4% de sorteos con la misma cantidad |
| Repetidos del sorteo anterior | 0 | — |
| Número | Apariciones previas | Sorteos desde la última |
|---|---|---|
| 3 | 289 | 3 |
| 5 | 244 | 3 |
| 12 | 294 | 7 |
| 27 | 301 | 25 |
| 38 | 278 | 2 |
| 47 | 290 | 18 |
Cómo interpretar estos datos
Estos indicadores describen cómo fue esta combinación comparada con el pasado. Cada sorteo es independiente: que un número lleve muchos sorteos sin salir, o que haya salido mucho, no cambia su probabilidad en el próximo sorteo. Más detalles en Metodología.
Más de Bonoloto
Fuente: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) · resultados oficiales · Actualizado el 28 de septiembre de 2026 a las 14:32
¿Jugaste este sorteo? Coorwin comprueba tus boletos de Bonoloto automáticamente.
Crear mi combinación gratis