Números más frecuentes de El Gordo de la Primitiva
Tabla actualizada con los números que más veces han salido en El Gordo de la Primitiva, sobre el histórico oficial completo. Datos calculados sobre 0 sorteos.
| # | Número | Veces | Frecuencia | Desviación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0.00 % | -9.26 pts |
| 2 | 2 | 0 | 0.00 % | -9.26 pts |
| 3 | 3 | 0 | 0.00 % | -9.26 pts |
| 4 | 4 | 0 | 0.00 % | -9.26 pts |
| 5 | 5 | 0 | 0.00 % | -9.26 pts |
| 6 | 6 | 0 | 0.00 % | -9.26 pts |
| 7 | 7 | 0 | 0.00 % | -9.26 pts |
| 8 | 8 | 0 | 0.00 % | -9.26 pts |
| 9 | 9 | 0 | 0.00 % | -9.26 pts |
| 10 | 10 | 0 | 0.00 % | -9.26 pts |
| 11 | 11 | 0 | 0.00 % | -9.26 pts |
| 12 | 12 | 0 | 0.00 % | -9.26 pts |
| 13 | 13 | 0 | 0.00 % | -9.26 pts |
| 14 | 14 | 0 | 0.00 % | -9.26 pts |
| 15 | 15 | 0 | 0.00 % | -9.26 pts |
| 16 | 16 | 0 | 0.00 % | -9.26 pts |
| 17 | 17 | 0 | 0.00 % | -9.26 pts |
| 18 | 18 | 0 | 0.00 % | -9.26 pts |
| 19 | 19 | 0 | 0.00 % | -9.26 pts |
| 20 | 20 | 0 | 0.00 % | -9.26 pts |
Cómo interpretar estos datos
En El Gordo de la Primitiva cada sorteo es independiente del anterior, así que ninguna de estas tablas predice el próximo resultado. Su utilidad es doble: comprobar que el bombo se comporta como cabe esperar del azar y construir combinaciones poco populares, que reparten el premio entre menos boletos si tocan.
Más estadísticas de El Gordo de la Primitiva
Números menos frecuentes de El Gordo de la PrimitivaPares e impares en El Gordo de la PrimitivaTerminaciones de El Gordo de la PrimitivaNúmeros atrasados de El Gordo de la PrimitivaParejas y patrones frecuentes de El Gordo de la Primitiva
Aplica estas estadísticas a una combinación real de El Gordo de la Primitiva en la app.
Crear mi combinación gratis