Resultados de Euromillones 2021

Todos los resultados oficiales de Euromillones 2021, sorteo a sorteo, con la combinación ganadora y su fecha. 105 sorteos analizados. Periodo analizado: del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021.

Sorteos del periodo

Resultados oficiales publicados por Loterías y Apuestas del Estado.
FechaCombinación
31 de diciembre de 20217 · 22 · 25 · 43 · 49
28 de diciembre de 20214 · 6 · 15 · 17 · 29
24 de diciembre de 20212 · 26 · 28 · 34 · 41
21 de diciembre de 202112 · 17 · 21 · 34 · 38
17 de diciembre de 20211 · 2 · 15 · 30 · 35
14 de diciembre de 202119 · 21 · 37 · 47 · 48
10 de diciembre de 202111 · 21 · 33 · 38 · 42
7 de diciembre de 202122 · 31 · 38 · 46 · 47
3 de diciembre de 202121 · 22 · 29 · 32 · 46
30 de noviembre de 202119 · 20 · 26 · 33 · 43
26 de noviembre de 20211 · 20 · 41 · 42 · 50
23 de noviembre de 202117 · 21 · 36 · 42 · 46
19 de noviembre de 202122 · 26 · 38 · 47 · 50
16 de noviembre de 20219 · 19 · 21 · 32 · 36
12 de noviembre de 20212 · 9 · 15 · 47 · 50
9 de noviembre de 202117 · 25 · 26 · 33 · 36
5 de noviembre de 20212 · 12 · 25 · 30 · 41
2 de noviembre de 20212 · 3 · 17 · 29 · 43
29 de octubre de 202110 · 15 · 28 · 32 · 49
26 de octubre de 202112 · 15 · 20 · 42 · 44
22 de octubre de 202112 · 17 · 22 · 33 · 39
19 de octubre de 20214 · 20 · 36 · 40 · 41
15 de octubre de 202121 · 26 · 31 · 34 · 49
12 de octubre de 20216 · 13 · 22 · 45 · 49
8 de octubre de 20211 · 10 · 23 · 42 · 46
5 de octubre de 202111 · 13 · 14 · 36 · 45
1 de octubre de 20211 · 15 · 19 · 26 · 48
28 de septiembre de 20216 · 7 · 12 · 33 · 39
24 de septiembre de 20212 · 12 · 20 · 27 · 41
21 de septiembre de 202120 · 25 · 26 · 30 · 38
17 de septiembre de 20215 · 7 · 8 · 10 · 34
14 de septiembre de 202112 · 18 · 35 · 38 · 45
10 de septiembre de 20211 · 6 · 7 · 18 · 28
7 de septiembre de 20217 · 19 · 35 · 42 · 43
3 de septiembre de 20215 · 7 · 13 · 29 · 35
31 de agosto de 20215 · 13 · 17 · 32 · 43
27 de agosto de 20212 · 3 · 31 · 46 · 50
24 de agosto de 202119 · 21 · 36 · 44 · 50
20 de agosto de 20213 · 9 · 19 · 20 · 23
17 de agosto de 202112 · 31 · 41 · 42 · 47
13 de agosto de 20216 · 12 · 44 · 47 · 49
10 de agosto de 20219 · 37 · 47 · 48 · 49
6 de agosto de 20217 · 14 · 21 · 26 · 32
3 de agosto de 202117 · 21 · 23 · 45 · 46
30 de julio de 202110 · 23 · 33 · 35 · 37
27 de julio de 20215 · 9 · 19 · 21 · 25
23 de julio de 202123 · 24 · 26 · 34 · 50
20 de julio de 20213 · 12 · 19 · 41 · 48
16 de julio de 20215 · 16 · 42 · 47 · 49
13 de julio de 20215 · 6 · 8 · 11 · 22
9 de julio de 20216 · 19 · 36 · 37 · 49
6 de julio de 20212 · 5 · 21 · 27 · 42
2 de julio de 20219 · 14 · 29 · 38 · 49
29 de junio de 20216 · 12 · 20 · 24 · 48
25 de junio de 20211 · 29 · 30 · 33 · 36
22 de junio de 20216 · 24 · 26 · 27 · 41
18 de junio de 202111 · 20 · 27 · 30 · 41
15 de junio de 202111 · 21 · 26 · 30 · 31
11 de junio de 20219 · 17 · 21 · 33 · 39
8 de junio de 20212 · 11 · 26 · 36 · 47
4 de junio de 20217 · 20 · 36 · 40 · 46
1 de junio de 20213 · 10 · 26 · 35 · 44
28 de mayo de 202111 · 13 · 16 · 34 · 40
25 de mayo de 20211 · 21 · 26 · 30 · 38
21 de mayo de 20212 · 9 · 13 · 15 · 35
18 de mayo de 20215 · 13 · 38 · 39 · 40
14 de mayo de 20216 · 16 · 18 · 29 · 38
11 de mayo de 202114 · 25 · 34 · 43 · 46
7 de mayo de 202114 · 22 · 33 · 38 · 47
4 de mayo de 20213 · 10 · 13 · 28 · 46
30 de abril de 20211 · 16 · 24 · 28 · 46
27 de abril de 202113 · 14 · 24 · 35 · 49
23 de abril de 20213 · 14 · 15 · 19 · 29
20 de abril de 20215 · 17 · 28 · 41 · 46
16 de abril de 20216 · 11 · 29 · 40 · 48
13 de abril de 202116 · 20 · 31 · 47 · 50
9 de abril de 20212 · 8 · 32 · 35 · 44
6 de abril de 20212 · 21 · 37 · 38 · 50
2 de abril de 20214 · 21 · 34 · 40 · 47
30 de marzo de 202124 · 27 · 28 · 29 · 42
26 de marzo de 202110 · 12 · 37 · 49 · 50
23 de marzo de 20212 · 26 · 29 · 36 · 49
19 de marzo de 20213 · 9 · 35 · 43 · 44
16 de marzo de 202123 · 25 · 32 · 35 · 47
12 de marzo de 20214 · 6 · 9 · 11 · 44
9 de marzo de 20211 · 16 · 21 · 32 · 33
5 de marzo de 20214 · 5 · 39 · 46 · 48
2 de marzo de 20212 · 19 · 24 · 26 · 49
26 de febrero de 20216 · 12 · 22 · 29 · 33
23 de febrero de 20219 · 18 · 30 · 39 · 45
19 de febrero de 20214 · 12 · 25 · 46 · 48
16 de febrero de 20215 · 9 · 25 · 29 · 30
12 de febrero de 20217 · 23 · 30 · 32 · 36
9 de febrero de 20215 · 10 · 24 · 31 · 37
5 de febrero de 202112 · 19 · 37 · 44 · 45
2 de febrero de 202118 · 20 · 35 · 38 · 48
29 de enero de 20211 · 5 · 27 · 36 · 42
26 de enero de 20215 · 7 · 25 · 37 · 40
22 de enero de 20218 · 16 · 42 · 44 · 47
19 de enero de 202125 · 27 · 31 · 35 · 43
15 de enero de 20214 · 10 · 27 · 38 · 40
12 de enero de 20212 · 10 · 18 · 34 · 35
8 de enero de 202118 · 23 · 37 · 41 · 42
5 de enero de 202112 · 34 · 37 · 38 · 42
1 de enero de 202116 · 28 · 32 · 44 · 48

Ficha técnica del análisis

DatoValor
FuenteResultados oficiales de SELAE guardados en Coorwin
Periodo cubierto1 de enero de 2021 – 31 de diciembre de 2021
Sorteos usados105
Sorteos registrados del juego1994
Último sorteo incluido31 de diciembre de 2021
MétodoRecuento directo sobre los sorteos del periodo (frecuencias, retrasos y distribuciones)
LimitacionesDescribe el pasado; no predice resultados. Muestras pequeñas varían mucho por azar

Metodología y cobertura de cada histórico

Cómo interpretar estas cifras

Las frecuencias históricas describen resultados anteriores y no modifican la probabilidad matemática de cada extracción futura.

Estos datos reflejan la frecuencia histórica de cada número, es decir, lo que ya ha ocurrido. No indican la probabilidad futura: cada sorteo es independiente y todos los números mantienen siempre la misma probabilidad de salir.

Seguir analizando Euromillones

Preguntas frecuentes

¿Cuántos sorteos de Euromillones incluye esta página?

Se han analizado 105 sorteos en 2021, desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021.

¿Estos datos aumentan la probabilidad de acertar en Euromillones?

Las frecuencias históricas describen resultados anteriores y no modifican la probabilidad matemática de cada extracción futura.

¿Con qué frecuencia se actualizan?

Los sorteos se incorporan automáticamente desde la fuente oficial en cuanto se publican, y las tablas se recalculan con cada nuevo resultado.

Aplica estas estadísticas de Euromillones a una combinación real en Coorwin.

Crear mi combinación gratis