Euromillones del 1 de octubre de 2021
Combinación ganadora
115192648
★ 6★ 12
Sorteo 1464 de 1994 registrados en el histórico.
Detalle del sorteo
| Dato | Valor |
|---|---|
| Juego | Euromillones |
| Fecha | 1 de octubre de 2021 |
| Número de sorteo | 1141602079 |
| Combinación | 1 - 15 - 19 - 26 - 48 |
| Estrellas | 6 - 12 |
| Estado | Escrutinio oficial completo |
Premios por categoría
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | Sin acertantes |
| 2ª 5 + 1 | 3 | 174.231,43 € |
| 3ª 5 + 0 | 2 | 17.815,33 € |
| 4ª 4 + 2 | 8 | 1644,16 € |
| 5ª 4 + 1 | 265 | 129,08 € |
| 6ª 3 + 2 | 512 | 68,07 € |
| 7ª 4 + 0 | 582 | 40,46 € |
| 8ª 2 + 2 | 6867 | 16,73 € |
| 9ª 3 + 1 | 10.175 | 12,41 € |
| 10ª 3 + 0 | 26.593 | 9,19 € |
| 11ª 1 + 2 | 35.129 | 8,04 € |
| 12ª 2 + 1 | 146.587 | 6,03 € |
| 13ª 2 + 0 | 375.646 | 3,86 € |
Análisis frente al histórico
Comparación con los 1463 sorteos anteriores de Euromillones registrados en Coorwin (13 de febrero de 2004 – 28 de septiembre de 2021). No incluye este sorteo.
| Indicador | Este sorteo | Referencia histórica |
|---|---|---|
| Suma de los números | 109 | Mediana 128; 28% de sorteos con suma menor |
| Números pares | 2 | 34,9% de sorteos con la misma cantidad |
| Parejas consecutivas | 0 | 66,4% de sorteos con la misma cantidad |
| Repetidos del sorteo anterior | 0 | — |
| Número | Apariciones previas | Sorteos desde la última |
|---|---|---|
| 1 | 151 | 6 |
| 15 | 155 | 38 |
| 19 | 165 | 7 |
| 26 | 156 | 3 |
| 48 | 132 | 15 |
Cómo interpretar estos datos
Estos indicadores describen cómo fue esta combinación comparada con el pasado. Cada sorteo es independiente: que un número lleve muchos sorteos sin salir, o que haya salido mucho, no cambia su probabilidad en el próximo sorteo. Más detalles en Metodología.
Más de Euromillones
Fuente: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) · resultados oficiales · Actualizado el 28 de septiembre de 2026 a las 14:28
¿Jugaste este sorteo? Coorwin comprueba tus boletos de Euromillones automáticamente.
Crear mi combinación gratis