Euromillones del 1 de septiembre de 2020
Combinación ganadora
48103346
★ 8★ 11
Sorteo 1351 de 1994 registrados en el histórico.
Detalle del sorteo
| Dato | Valor |
|---|---|
| Juego | Euromillones |
| Fecha | 1 de septiembre de 2020 |
| Número de sorteo | 1102102070 |
| Combinación | 4 - 8 - 10 - 33 - 46 |
| Estrellas | 8 - 11 |
| Estado | Escrutinio oficial completo |
Premios por categoría
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 157.170.843,00 € |
| 2ª 5 + 1 | 1 | 153.948,48 € |
| 3ª 5 + 0 | 1 | 35.980,30 € |
| 4ª 4 + 2 | 10 | 1528,22 € |
| 5ª 4 + 1 | 195 | 123,13 € |
| 6ª 3 + 2 | 374 | 66,37 € |
| 7ª 4 + 0 | 395 | 44,89 € |
| 8ª 2 + 2 | 5400 | 15,91 € |
| 9ª 3 + 1 | 8545 | 11,22 € |
| 10ª 3 + 0 | 18.991 | 9,52 € |
| 11ª 1 + 2 | 27.946 | 7,60 € |
| 12ª 2 + 1 | 121.806 | 5,57 € |
| 13ª 2 + 0 | 278.119 | 3,95 € |
Análisis frente al histórico
Comparación con los 1350 sorteos anteriores de Euromillones registrados en Coorwin (13 de febrero de 2004 – 28 de agosto de 2020). No incluye este sorteo.
| Indicador | Este sorteo | Referencia histórica |
|---|---|---|
| Suma de los números | 101 | Mediana 127; 20% de sorteos con suma menor |
| Números pares | 4 | 14,8% de sorteos con la misma cantidad |
| Parejas consecutivas | 0 | 66,3% de sorteos con la misma cantidad |
| Repetidos del sorteo anterior | 0 | — |
| Número | Apariciones previas | Sorteos desde la última |
|---|---|---|
| 4 | 147 | 17 |
| 8 | 129 | 6 |
| 10 | 144 | 3 |
| 33 | 111 | 16 |
| 46 | 111 | 9 |
Cómo interpretar estos datos
Estos indicadores describen cómo fue esta combinación comparada con el pasado. Cada sorteo es independiente: que un número lleve muchos sorteos sin salir, o que haya salido mucho, no cambia su probabilidad en el próximo sorteo. Más detalles en Metodología.
Más de Euromillones
Fuente: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) · resultados oficiales · Actualizado el 28 de septiembre de 2026 a las 14:28
¿Jugaste este sorteo? Coorwin comprueba tus boletos de Euromillones automáticamente.
Crear mi combinación gratis