Euromillones del 12 de febrero de 2016
Combinación ganadora
320283149
★ 2★ 5
Sorteo 876 de 1994 registrados en el histórico.
Detalle del sorteo
| Dato | Valor |
|---|---|
| Juego | Euromillones |
| Fecha | 12 de febrero de 2016 |
| Número de sorteo | 935802013 |
| Combinación | 3 - 20 - 28 - 31 - 49 |
| Estrellas | 2 - 5 |
| Estado | Escrutinio oficial completo |
Premios por categoría
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 32.002.496,00 € |
| 2ª 5 + 1 | 1 | 760.400,47 € |
| 3ª 5 + 0 | 2 | 33.795,58 € |
| 4ª 4 + 2 | 13 | 3673,43 € |
| 5ª 4 + 1 | 239 | 206,89 € |
| 6ª 4 + 0 | 409 | 117,04 € |
| 7ª 3 + 2 | 534 | 53,94 € |
| 8ª 2 + 2 | 8899 | 16,43 € |
| 9ª 3 + 1 | 10.427 | 14,38 € |
| 10ª 3 + 0 | 18.632 | 13,35 € |
| 11ª 1 + 2 | 48.315 | 8,35 € |
| 12ª 2 + 1 | 153.235 | 7,75 € |
| 13ª 2 + 0 | 275.226 | 4,38 € |
Análisis frente al histórico
Comparación con los 875 sorteos anteriores de Euromillones registrados en Coorwin (13 de febrero de 2004 – 9 de febrero de 2016). No incluye este sorteo.
| Indicador | Este sorteo | Referencia histórica |
|---|---|---|
| Suma de los números | 131 | Mediana 128; 53% de sorteos con suma menor |
| Números pares | 2 | 37,3% de sorteos con la misma cantidad |
| Parejas consecutivas | 0 | 63,1% de sorteos con la misma cantidad |
| Repetidos del sorteo anterior | 1 | — |
| Número | Apariciones previas | Sorteos desde la última |
|---|---|---|
| 3 | 86 | 2 |
| 20 | 86 | 13 |
| 28 | 84 | 1 |
| 31 | 82 | 11 |
| 49 | 90 | 24 |
Cómo interpretar estos datos
Estos indicadores describen cómo fue esta combinación comparada con el pasado. Cada sorteo es independiente: que un número lleve muchos sorteos sin salir, o que haya salido mucho, no cambia su probabilidad en el próximo sorteo. Más detalles en Metodología.
Más de Euromillones
Fuente: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) · resultados oficiales · Actualizado el 28 de septiembre de 2026 a las 14:29
¿Jugaste este sorteo? Coorwin comprueba tus boletos de Euromillones automáticamente.
Crear mi combinación gratis