Euromillones del 12 de febrero de 2021
Combinación ganadora
723303236
★ 8★ 12
Sorteo 1398 de 1994 registrados en el histórico.
Detalle del sorteo
| Dato | Valor |
|---|---|
| Juego | Euromillones |
| Fecha | 12 de febrero de 2021 |
| Número de sorteo | 1118502013 |
| Combinación | 7 - 23 - 30 - 32 - 36 |
| Estrellas | 8 - 12 |
| Estado | Escrutinio oficial completo |
Premios por categoría
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | Sin acertantes |
| 2ª 5 + 1 | 1 | 406.714,91 € |
| 3ª 5 + 0 | 3 | 21.935,99 € |
| 4ª 4 + 2 | 14 | 1480,38 € |
| 5ª 4 + 1 | 233 | 137,96 € |
| 6ª 3 + 2 | 438 | 74,30 € |
| 7ª 4 + 0 | 586 | 40,33 € |
| 8ª 2 + 2 | 6339 | 17,96 € |
| 9ª 3 + 1 | 11.204 | 11,98 € |
| 10ª 3 + 0 | 28.087 | 8,88 € |
| 11ª 1 + 2 | 33.455 | 8,60 € |
| 12ª 2 + 1 | 156.010 | 5,94 € |
| 13ª 2 + 0 | 400.401 | 3,79 € |
Análisis frente al histórico
Comparación con los 1397 sorteos anteriores de Euromillones registrados en Coorwin (13 de febrero de 2004 – 9 de febrero de 2021). No incluye este sorteo.
| Indicador | Este sorteo | Referencia histórica |
|---|---|---|
| Suma de los números | 128 | Mediana 127; 50% de sorteos con suma menor |
| Números pares | 3 | 29,6% de sorteos con la misma cantidad |
| Parejas consecutivas | 0 | 66,6% de sorteos con la misma cantidad |
| Repetidos del sorteo anterior | 0 | — |
| Número | Apariciones previas | Sorteos desde la última |
|---|---|---|
| 7 | 142 | 5 |
| 23 | 162 | 10 |
| 30 | 148 | 14 |
| 32 | 131 | 12 |
| 36 | 127 | 4 |
Cómo interpretar estos datos
Estos indicadores describen cómo fue esta combinación comparada con el pasado. Cada sorteo es independiente: que un número lleve muchos sorteos sin salir, o que haya salido mucho, no cambia su probabilidad en el próximo sorteo. Más detalles en Metodología.
Más de Euromillones
Fuente: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) · resultados oficiales · Actualizado el 28 de septiembre de 2026 a las 14:28
¿Jugaste este sorteo? Coorwin comprueba tus boletos de Euromillones automáticamente.
Crear mi combinación gratis