Euromillones del 12 de septiembre de 2014
Combinación ganadora
913263133
★ 7★ 11
Sorteo 728 de 1994 registrados en el histórico.
Detalle del sorteo
| Dato | Valor |
|---|---|
| Juego | Euromillones |
| Fecha | 12 de septiembre de 2014 |
| Número de sorteo | 884002073 |
| Combinación | 9 - 13 - 26 - 31 - 33 |
| Estrellas | 7 - 11 |
| Estado | Escrutinio oficial completo |
Premios por categoría
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | Sin acertantes |
| 2ª 5 + 1 | 2 | 278.515,18 € |
| 3ª 5 + 0 | 4 | 46.419,20 € |
| 4ª 4 + 2 | 15 | 3815,28 € |
| 5ª 4 + 1 | 366 | 164,77 € |
| 6ª 4 + 0 | 673 | 82,36 € |
| 7ª 3 + 2 | 615 | 61,04 € |
| 8ª 2 + 2 | 8196 | 20,28 € |
| 9ª 3 + 1 | 13.864 | 12,69 € |
| 10ª 3 + 0 | 26.711 | 10,39 € |
| 11ª 1 + 2 | 39.314 | 11,68 € |
| 12ª 2 + 1 | 177.713 | 7,40 € |
| 13ª 2 + 0 | 344.096 | 3,69 € |
Análisis frente al histórico
Comparación con los 727 sorteos anteriores de Euromillones registrados en Coorwin (13 de febrero de 2004 – 9 de septiembre de 2014). No incluye este sorteo.
| Indicador | Este sorteo | Referencia histórica |
|---|---|---|
| Suma de los números | 112 | Mediana 128; 32% de sorteos con suma menor |
| Números pares | 1 | 13,9% de sorteos con la misma cantidad |
| Parejas consecutivas | 0 | 63,3% de sorteos con la misma cantidad |
| Repetidos del sorteo anterior | 0 | — |
| Número | Apariciones previas | Sorteos desde la última |
|---|---|---|
| 9 | 67 | 4 |
| 13 | 68 | 25 |
| 26 | 77 | 4 |
| 31 | 67 | 3 |
| 33 | 63 | 9 |
Cómo interpretar estos datos
Estos indicadores describen cómo fue esta combinación comparada con el pasado. Cada sorteo es independiente: que un número lleve muchos sorteos sin salir, o que haya salido mucho, no cambia su probabilidad en el próximo sorteo. Más detalles en Metodología.
Más de Euromillones
Fuente: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) · resultados oficiales · Actualizado el 28 de septiembre de 2026 a las 14:30
¿Jugaste este sorteo? Coorwin comprueba tus boletos de Euromillones automáticamente.
Crear mi combinación gratis