Euromillones del 19 de febrero de 2019
Combinación ganadora
18181939
★ 7★ 9
Sorteo 1191 de 1994 registrados en el histórico.
Detalle del sorteo
| Dato | Valor |
|---|---|
| Juego | Euromillones |
| Fecha | 19 de febrero de 2019 |
| Número de sorteo | 1046102015 |
| Combinación | 1 - 8 - 18 - 19 - 39 |
| Estrellas | 7 - 9 |
| Estado | Escrutinio oficial completo |
Premios por categoría
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 175.475.380,00 € |
| 2ª 5 + 1 | 0 | 317.492,64 € |
| 3ª 5 + 0 | 1 | 41.082,03 € |
| 4ª 4 + 2 | 12 | 2348,70 € |
| 5ª 4 + 1 | 230 | 145,15 € |
| 6ª 3 + 2 | 534 | 84,36 € |
| 7ª 4 + 0 | 478 | 54,25 € |
| 8ª 2 + 2 | 8378 | 15,27 € |
| 9ª 3 + 1 | 9391 | 12,26 € |
| 10ª 3 + 0 | 19.247 | 11,41 € |
| 11ª 1 + 2 | 45.038 | 8,47 € |
| 12ª 2 + 1 | 139.397 | 7,06 € |
| 13ª 2 + 0 | 273.846 | 4,30 € |
Análisis frente al histórico
Comparación con los 1190 sorteos anteriores de Euromillones registrados en Coorwin (13 de febrero de 2004 – 15 de febrero de 2019). No incluye este sorteo.
| Indicador | Este sorteo | Referencia histórica |
|---|---|---|
| Suma de los números | 85 | Mediana 128; 8% de sorteos con suma menor |
| Números pares | 2 | 36,1% de sorteos con la misma cantidad |
| Parejas consecutivas | 1 | 29,7% de sorteos con la misma cantidad |
| Repetidos del sorteo anterior | 0 | — |
| Número | Apariciones previas | Sorteos desde la última |
|---|---|---|
| 1 | 121 | 7 |
| 8 | 111 | 14 |
| 18 | 103 | 18 |
| 19 | 131 | 11 |
| 39 | 118 | 3 |
Cómo interpretar estos datos
Estos indicadores describen cómo fue esta combinación comparada con el pasado. Cada sorteo es independiente: que un número lleve muchos sorteos sin salir, o que haya salido mucho, no cambia su probabilidad en el próximo sorteo. Más detalles en Metodología.
Más de Euromillones
Fuente: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) · resultados oficiales · Actualizado el 28 de septiembre de 2026 a las 14:28
¿Jugaste este sorteo? Coorwin comprueba tus boletos de Euromillones automáticamente.
Crear mi combinación gratis