Resultados de La Quiniela 2023
Todos los resultados oficiales de La Quiniela 2023, sorteo a sorteo, con la combinación ganadora y su fecha. 68 sorteos analizados. Periodo analizado: del 8 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023.
Muestra estadística en crecimiento. Seguimos incorporando sorteos del histórico oficial.
Sorteos del periodo
| Fecha | Combinación |
|---|---|
| 31 de diciembre de 2023 | 2 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · X · 1 · 2 · 1 · 1 |
| 24 de diciembre de 2023 | 1 · 2 · 1 · 2 · 1 · X · 1 · 2 · 1 · X · 1 · 1 · 1 · 1 |
| 20 de diciembre de 2023 | 2 · X · 2 · 1 · 1 · 1 · X · X · 1 · X · X · X · X · 2 |
| 17 de diciembre de 2023 | 1 · 1 · 2 · X · X · X · X · 1 · X · X · 1 · 1 · X · 1 |
| 13 de diciembre de 2023 | 2 · 1 · X · 1 · 2 · X · 2 · 1 · 1 · X · 2 · 1 · 2 · 2 |
| 10 de diciembre de 2023 | 2 · X · 2 · 1 · 1 · X · X · 2 · 1 · X · X · X · X · X |
| 3 de diciembre de 2023 | 1 · 1 · 1 · X · X · X · X · X · 1 · 2 · 1 · 1 · 1 · X |
| 29 de noviembre de 2023 | 2 · X · 2 · 1 · 1 · X · X · 2 · 1 · X · X · X · 1 · 1 |
| 26 de noviembre de 2023 | X · X · 1 · 1 · 1 · 1 · 2 · 1 · X · 1 · 1 · X · 1 · 1 |
| 19 de noviembre de 2023 | X · 2 · 1 · 1 · X · 1 · X · X · X · 2 · 1 · 2 · 1 · X |
| 12 de noviembre de 2023 | 2 · 2 · X · X · 1 · X · 1 · X · 2 · 1 · 2 · X · 1 · X |
| 8 de noviembre de 2023 | 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · X · 1 · 2 · 1 |
| 5 de noviembre de 2023 | 2 · 1 · X · 2 · 1 · 1 · 2 · X · X · 1 · X · 1 · 1 · X |
| 29 de octubre de 2023 | 2 · X · X · 1 · X · X · 1 · 2 · 1 · 1 · 1 · X · 1 · X |
| 25 de octubre de 2023 | 2 · 1 · 2 · 2 · 2 · 1 · 2 · 1 · 1 · 1 · 2 · 1 · 2 · X |
| 22 de octubre de 2023 | 1 · X · X · 2 · 2 · 1 · X · 1 · X · 2 · 2 · 2 · 1 · 1 |
| 15 de octubre de 2023 | X · 2 · X · 1 · 1 · X · 1 · 1 · X · 1 · 1 · 2 · X · 2 |
| 8 de octubre de 2023 | 2 · X · X · 1 · X · 1 · X · 2 · X · 1 · 2 · 1 · 2 · 1 |
| 4 de octubre de 2023 | 2 · 2 · 1 · X · 2 · 2 · 2 · 1 · 1 · X · 1 · 2 · 1 · 1 |
| 1 de octubre de 2023 | X · X · 2 · 1 · X · 2 · 1 · 1 · 1 · X · 2 · 2 · 1 · 2 |
| 27 de septiembre de 2023 | 1 · X · X · 2 · 1 · X · 2 · X · X · 1 · 2 · 2 · 2 · 1 |
| 24 de septiembre de 2023 | X · 1 · X · 1 · X · X · 2 · 1 · 1 · 2 · 1 · 2 · 1 · 1 |
| 20 de septiembre de 2023 | 1 · X · 1 · 1 · 1 · 2 · 1 · X · 1 · 1 · 2 · 2 · 1 · 1 |
| 17 de septiembre de 2023 | 1 · 1 · 2 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 2 · 1 · 1 · 1 · X · 1 |
| 10 de septiembre de 2023 | 1 · X · 1 · X · 1 · 2 · 1 · 1 · X · 2 · 1 · 2 · 2 · 1 |
| 6 de septiembre de 2023 | 1 · 1 · 2 · 1 · 1 · 1 · 1 · 2 · 1 · 1 · 1 · 2 · 1 · 1 |
| 3 de septiembre de 2023 | 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · X · X · 1 · X · 2 · X · 2 · 2 · 1 |
| 27 de agosto de 2023 | X · 1 · 2 · 2 · 2 · 2 · 1 · 1 · 2 · 1 · 2 · 1 · 1 · X |
| 20 de agosto de 2023 | X · 2 · 2 · 1 · 1 · X · 1 · 1 · 1 · 1 · 2 · X · 1 · 1 |
| 13 de agosto de 2023 | X · X · 2 · 2 · 2 · X · 1 · 1 · 2 · X · X · 2 · 2 · 1 |
| 6 de agosto de 2023 | 2 · 2 · 2 · 1 · 1 · 1 · 1 · 2 · 1 · X · 1 · 1 · 2 · 2 |
| 30 de julio de 2023 | 2 · X · 1 · 2 · 2 · 2 · X · 2 · 1 · 1 · 2 · 1 · 1 · 2 |
| 23 de julio de 2023 | 1 · 1 · 1 · 1 · 2 · 1 · 2 · 2 · 1 · X · 1 · X · 1 · 2 |
| 16 de julio de 2023 | 2 · 2 · 1 · 1 · 1 · 2 · 2 · 1 · X · 1 · 2 · 1 · X · 2 |
| 9 de julio de 2023 | 1 · 2 · 2 · X · 1 · X · 1 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 |
| 2 de julio de 2023 | 2 · 1 · 1 · 1 · 2 · 1 · X · 2 · 2 · 1 · X · X · 1 · X |
| 25 de junio de 2023 | 1 · 2 · X · 1 · 2 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 2 · X · X |
| 18 de junio de 2023 | 2 · 2 · 1 · X · X · X · 1 · 2 · 1 · 1 · 1 · 1 · X · 1 |
| 11 de junio de 2023 | 2 · 1 · 1 · 1 · 2 · X · 2 · 1 · 2 · 2 · 2 · 1 · X · 1 |
| 4 de junio de 2023 | X · 1 · 1 · X · X · 1 · X · X · 1 · 1 · 2 · 1 · 1 · 2 |
| 28 de mayo de 2023 | 2 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · X · 2 · X · 1 · 1 · X · 1 · 2 |
| 24 de mayo de 2023 | 2 · X · X · 1 · 1 · X · 1 · 1 · 1 · X · 1 · 1 · 1 · X |
| 21 de mayo de 2023 | 1 · 1 · 2 · 1 · 1 · 2 · X · 2 · 1 · 1 · 2 · X · 2 · X |
| 14 de mayo de 2023 | 1 · 2 · 1 · 2 · 1 · 1 · 2 · 1 · X · X · 1 · 1 · X · X |
| 7 de mayo de 2023 | X · 2 · X · 1 · X · X · 1 · 1 · 1 · 1 · 2 · 1 · 2 · 1 |
| 3 de mayo de 2023 | 1 · 1 · 1 · X · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 2 · 1 · X · X · X |
| 30 de abril de 2023 | 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 2 · X · 1 · X · 1 · X · X · X |
| 26 de abril de 2023 | 1 · X · 1 · 2 · 1 · 1 · 1 · 1 · 2 · X · 1 · 2 · 2 · 1 |
| 23 de abril de 2023 | 2 · 1 · 2 · 1 · 1 · 1 · X · 1 · 1 · 2 · 1 · 1 · X · 2 |
| 16 de abril de 2023 | 2 · 1 · 1 · 2 · 1 · X · 1 · 2 · 1 · 1 · X · X · 1 · 1 |
| 9 de abril de 2023 | 1 · 2 · 1 · 2 · X · 2 · 1 · 2 · 1 · 1 · 1 · X · 1 · 2 |
| 2 de abril de 2023 | 1 · X · 2 · 2 · X · 1 · 1 · 1 · 2 · X · 2 · X · 1 · 1 |
| 26 de marzo de 2023 | 1 · 2 · 1 · X · X · X · 1 · X · X · 1 · X · 1 · 2 · 2 |
| 19 de marzo de 2023 | X · X · 2 · 1 · 1 · 2 · 1 · 1 · 2 · 1 · 1 · X · X · X |
| 15 de marzo de 2023 | X · 1 · 1 · 2 · 1 · 2 · 1 · 1 · 2 · X · X · 1 · 1 · 2 |
| 12 de marzo de 2023 | 1 · X · 1 · 1 · X · 1 · X · 2 · 1 · 1 · 2 · 2 · X · X |
| 8 de marzo de 2023 | 1 · 1 · 1 · X · X · 1 · X · 1 · 1 · 1 · X · 2 · 2 · X |
| 5 de marzo de 2023 | 1 · 2 · 2 · 1 · 1 · 1 · X · X · 2 · 1 · 2 · 2 · 1 · X |
| 26 de febrero de 2023 | 2 · 1 · 1 · 1 · 1 · X · 2 · 1 · X · 1 · 1 · X · X · X |
| 22 de febrero de 2023 | 2 · 1 · X · 2 · 2 · 2 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 2 · 1 · X |
| 19 de febrero de 2023 | 1 · 1 · 2 · 1 · X · 1 · X · 2 · 1 · X · 2 · X · X · 1 |
| 15 de febrero de 2023 | 1 · 2 · 1 · 2 · X · 1 · 1 · 2 · X · 1 · X · 1 · X · 2 |
| 12 de febrero de 2023 | 2 · 1 · 2 · X · 2 · X · 2 · 2 · 1 · 1 · 1 · 2 · 2 · X |
| 5 de febrero de 2023 | 1 · X · 2 · 1 · 1 · X · 2 · 1 · 1 · 1 · X · 2 · 2 · X |
| 29 de enero de 2023 | 1 · 1 · 1 · 2 · 2 · 2 · 1 · 1 · 2 · X · 2 · 1 · 1 · X |
| 22 de enero de 2023 | 1 · 1 · 2 · 1 · 1 · 1 · X · 2 · X · 2 · 1 · 1 · X · 1 |
| 15 de enero de 2023 | 2 · 1 · 1 · 1 · 2 · X · X · 2 · 2 · 1 · X · 1 · 1 · 1 |
| 8 de enero de 2023 | 1 · 1 · X · 2 · 2 · 1 · 2 · 1 · X · 1 · 1 · X · X · 1 |
Ficha técnica del análisis
| Dato | Valor |
|---|---|
| Fuente | Resultados oficiales de SELAE guardados en Coorwin |
| Periodo cubierto | 8 de enero de 2023 – 31 de diciembre de 2023 |
| Sorteos usados | 68 |
| Sorteos registrados del juego | 1228 |
| Último sorteo incluido | 31 de diciembre de 2023 |
| Método | Recuento directo sobre los sorteos del periodo (frecuencias, retrasos y distribuciones) |
| Limitaciones | Describe el pasado; no predice resultados. Muestras pequeñas varían mucho por azar |
Cómo interpretar estas cifras
Las frecuencias históricas describen resultados anteriores y no modifican la probabilidad matemática de cada extracción futura.
Estos datos reflejan la frecuencia histórica de cada número, es decir, lo que ya ha ocurrido. No indican la probabilidad futura: cada sorteo es independiente y todos los números mantienen siempre la misma probabilidad de salir.
Seguir analizando La Quiniela
Preguntas frecuentes
¿Cuántos sorteos de La Quiniela incluye esta página?
Se han analizado 68 sorteos en 2023, desde el 8 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023.
¿Estos datos aumentan la probabilidad de acertar en La Quiniela?
Las frecuencias históricas describen resultados anteriores y no modifican la probabilidad matemática de cada extracción futura.
¿Con qué frecuencia se actualizan?
Los sorteos se incorporan automáticamente desde la fuente oficial en cuanto se publican, y las tablas se recalculan con cada nuevo resultado.
Aplica estas estadísticas de La Quiniela a una combinación real en Coorwin.
Crear mi combinación gratis