La Quiniela del 16 de febrero de 2022
Combinación ganadora
122X122X1X1112
Sorteo 887 de 1228 registrados en el histórico.
Detalle del sorteo
| Dato | Valor |
|---|---|
| Juego | La Quiniela |
| Fecha | 16 de febrero de 2022 |
| Número de sorteo | 1155406010 |
| Combinación | 1 · 2 · 2 · X · 1 · 2 · 2 · X · 1 · X · 1 · 1 · 1 · 2 |
| Estado | Escrutinio oficial completo |
Partidos y signos
| Partido | Encuentro | Signo |
|---|---|---|
| 1 | Psg – Real Madrid | 1 |
| 2 | Sporting P. – Man.city | 2 |
| 3 | Inter De Milán – Liverpool | 2 |
| 4 | Salzburgo – Bayern | X |
| 5 | Sheriff – Braga | 1 |
| 6 | Dortmund – Rangers | 2 |
| 7 | Zenit – Betis | 2 |
| 8 | Barcelona – Nápoles | X |
| 9 | Oporto – Lazio | 1 |
| 10 | Leipzig – Real Sociedad | X |
| 11 | Atalanta – Olympiacos | 1 |
| 12 | Psv – Maccabi Tel-aviv | 1 |
| 13 | Leicester – Randers | 1 |
| 14 | Celtic – Bodo Glimt | 2 |
| 15 | Pleno al 15 (goles local - visitante; M = 3 o más) | M - 1 |
Premios por categoría
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 0 | Sin acertantes |
| 1ª (14 Aciertos) | 0 | Sin acertantes |
| 2ª (13 Aciertos) | 5 | 14.196,41 € |
| 3ª (12 Aciertos) | 116 | 611,91 € |
| 4ª (11 Aciertos) | 1925 | 36,87 € |
| 5ª (10 Aciertos) | 15.324 | 5,56 € |
Más de La Quiniela
Fuente: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) · resultados oficiales · Actualizado el 28 de septiembre de 2026 a las 14:42
¿Jugaste este sorteo? Coorwin comprueba tus boletos de La Quiniela automáticamente.
Crear mi combinación gratis