La Quiniela del 23 de febrero de 2020
Combinación ganadora
11112112XX1111
Sorteo 764 de 1228 registrados en el histórico.
Detalle del sorteo
| Dato | Valor |
|---|---|
| Juego | La Quiniela |
| Fecha | 23 de febrero de 2020 |
| Número de sorteo | 1083006009 |
| Combinación | 1 · 1 · 1 · 1 · 2 · 1 · 1 · 2 · X · X · 1 · 1 · 1 · 1 |
| Estado | Escrutinio oficial completo |
Partidos y signos
| Partido | Encuentro | Signo |
|---|---|---|
| 1 | Equipos no disponibles en la fuente consultada | 1 |
| 2 | Equipos no disponibles en la fuente consultada | 1 |
| 3 | Equipos no disponibles en la fuente consultada | 1 |
| 4 | Equipos no disponibles en la fuente consultada | 1 |
| 5 | Equipos no disponibles en la fuente consultada | 2 |
| 6 | Equipos no disponibles en la fuente consultada | 1 |
| 7 | Equipos no disponibles en la fuente consultada | 1 |
| 8 | Equipos no disponibles en la fuente consultada | 2 |
| 9 | Equipos no disponibles en la fuente consultada | X |
| 10 | Equipos no disponibles en la fuente consultada | X |
| 11 | Equipos no disponibles en la fuente consultada | 1 |
| 12 | Equipos no disponibles en la fuente consultada | 1 |
| 13 | Equipos no disponibles en la fuente consultada | 1 |
| 14 | Equipos no disponibles en la fuente consultada | 1 |
| 15 | Pleno al 15 (goles local - visitante; M = 3 o más) | M - 1 |
Premios por categoría
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 0 | Sin acertantes |
| 1ª (14 Aciertos) | 0 | Sin acertantes |
| 2ª (13 Aciertos) | 74 | 4474,30 € |
| 3ª (12 Aciertos) | 952 | 347,79 € |
| 4ª (11 Aciertos) | 8486 | 39,02 € |
| 5ª (10 Aciertos) | 54.323 | 7,31 € |
Más de La Quiniela
Fuente: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) · resultados oficiales · Actualizado el 28 de septiembre de 2026 a las 14:43
¿Jugaste este sorteo? Coorwin comprueba tus boletos de La Quiniela automáticamente.
Crear mi combinación gratis