La Quiniela del 25 de septiembre de 2019
Combinación ganadora
X11X2X1X122111
Sorteo 735 de 1228 registrados en el histórico.
Detalle del sorteo
| Dato | Valor |
|---|---|
| Juego | La Quiniela |
| Fecha | 25 de septiembre de 2019 |
| Número de sorteo | 1067906046 |
| Combinación | X · 1 · 1 · X · 2 · X · 1 · X · 1 · 2 · 2 · 1 · 1 · 1 |
| Estado | Escrutinio oficial completo |
Partidos y signos
| Partido | Encuentro | Signo |
|---|---|---|
| 1 | Equipos no disponibles en la fuente consultada | X |
| 2 | Equipos no disponibles en la fuente consultada | 1 |
| 3 | Equipos no disponibles en la fuente consultada | 1 |
| 4 | Equipos no disponibles en la fuente consultada | X |
| 5 | Equipos no disponibles en la fuente consultada | 2 |
| 6 | Equipos no disponibles en la fuente consultada | X |
| 7 | Equipos no disponibles en la fuente consultada | 1 |
| 8 | Equipos no disponibles en la fuente consultada | X |
| 9 | Equipos no disponibles en la fuente consultada | 1 |
| 10 | Equipos no disponibles en la fuente consultada | 2 |
| 11 | Equipos no disponibles en la fuente consultada | 2 |
| 12 | Equipos no disponibles en la fuente consultada | 1 |
| 13 | Equipos no disponibles en la fuente consultada | 1 |
| 14 | Equipos no disponibles en la fuente consultada | 1 |
| 15 | Pleno al 15 (goles local - visitante; M = 3 o más) | 2 - 0 |
Premios por categoría
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 0 | Sin acertantes |
| 1ª (14 Aciertos) | 6 | 44.507,20 € |
| 2ª (13 Aciertos) | 152 | 823,53 € |
| 3ª (12 Aciertos) | 2102 | 59,55 € |
| 4ª (11 Aciertos) | 16.112 | 7,77 € |
| 5ª (10 Aciertos) | 75.126 | 2,00 € |
Más de La Quiniela
Fuente: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) · resultados oficiales · Actualizado el 28 de septiembre de 2026 a las 14:43
¿Jugaste este sorteo? Coorwin comprueba tus boletos de La Quiniela automáticamente.
Crear mi combinación gratis