La Quiniela del 30 de enero de 2022
Combinación ganadora
1111X112X11112
Sorteo 884 de 1228 registrados en el histórico.
Detalle del sorteo
| Dato | Valor |
|---|---|
| Juego | La Quiniela |
| Fecha | 30 de enero de 2022 |
| Número de sorteo | 1153706007 |
| Combinación | 1 · 1 · 1 · 1 · X · 1 · 1 · 2 · X · 1 · 1 · 1 · 1 · 2 |
| Estado | Escrutinio oficial completo |
Partidos y signos
| Partido | Encuentro | Signo |
|---|---|---|
| 1 | Amorebieta – Girona | 1 |
| 2 | Cartagena – Fuenlabrada | 1 |
| 3 | Eibar – Huesca | 1 |
| 4 | Leganés – Alcorcón | 1 |
| 5 | Las Palmas – Real Sociedad B | X |
| 6 | Lugo – Burgos | 1 |
| 7 | Mirandés – Málaga | 1 |
| 8 | Ponferradina – Tenerife | 2 |
| 9 | Ross County – Glasgow Rangers | X |
| 10 | Aberdeen – St. Johnstone | 1 |
| 11 | Celtic – Dundee United | 1 |
| 12 | Dundee – St. Mirren | 1 |
| 13 | Hearts – Motherwell | 1 |
| 14 | Hibernian – Livingston | 2 |
| 15 | Pleno al 15 (goles local - visitante; M = 3 o más) | 2 - 0 |
Premios por categoría
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 0 | Sin acertantes |
| 1ª (14 Aciertos) | 2 | 109.527,60 € |
| 2ª (13 Aciertos) | 37 | 2775,19 € |
| 3ª (12 Aciertos) | 494 | 207,86 € |
| 4ª (11 Aciertos) | 4671 | 21,98 € |
| 5ª (10 Aciertos) | 30.362 | 4,06 € |
Más de La Quiniela
Fuente: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) · resultados oficiales · Actualizado el 28 de septiembre de 2026 a las 14:42
¿Jugaste este sorteo? Coorwin comprueba tus boletos de La Quiniela automáticamente.
Crear mi combinación gratis