Terminaciones de Lotería Nacional
Reparto de las terminaciones (última cifra) en el histórico completo de Lotería Nacional, con su frecuencia real. Datos calculados sobre 1700 sorteos desde 6 de enero de 2010 hasta 12 de septiembre de 2026.
| Terminación | Veces | Frecuencia | Esperado |
|---|---|---|---|
| Terminación 0 | 197 | 11.59 % | 10,00 % |
| Terminación 1 | 178 | 10.47 % | 10,00 % |
| Terminación 2 | 177 | 10.41 % | 10,00 % |
| Terminación 3 | 161 | 9.47 % | 10,00 % |
| Terminación 4 | 165 | 9.71 % | 10,00 % |
| Terminación 5 | 163 | 9.59 % | 10,00 % |
| Terminación 6 | 147 | 8.65 % | 10,00 % |
| Terminación 7 | 171 | 10.06 % | 10,00 % |
| Terminación 8 | 174 | 10.24 % | 10,00 % |
| Terminación 9 | 167 | 9.82 % | 10,00 % |
Cómo interpretar estos datos
En Lotería Nacional cada sorteo es independiente del anterior, así que ninguna de estas tablas predice el próximo resultado. Su utilidad es doble: comprobar que el bombo se comporta como cabe esperar del azar y construir combinaciones poco populares, que reparten el premio entre menos boletos si tocan.
Aplica estas estadísticas a una combinación real de Lotería Nacional en la app.
Crear mi combinación gratis