Lototurf del 1 de febrero de 2015
Combinación ganadora
21519202226
★ 10
R 6
Sorteo 646 de 1564 registrados en el histórico.
Detalle del sorteo
| Dato | Valor |
|---|---|
| Juego | Lototurf |
| Fecha | 1 de febrero de 2015 |
| Número de sorteo | 898203005 |
| Combinación | 2 - 15 - 19 - 20 - 22 - 26 |
| Caballo ganador | 10 |
| Estado | Escrutinio oficial completo |
| Reintegro | 6 |
Premios por categoría
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Números + Caballo Ganador) | 0 | Sin acertantes |
| 2ª (6 Números) | 0 | Sin acertantes |
| 3ª (5 Números + Caballo Ganador) | 6 | 361,32 € |
| 4ª (5 Números) | 7 | 412,93 € |
| 5ª (4 Números + Caballo Ganador) | 104 | 13,90 € |
| 6ª (4 Números) | 293 | 9,87 € |
| 7ª (3 Números + Caballo Ganador) | 987 | 2,93 € |
| Reintegro | 7489 | 1,00 € |
Análisis frente al histórico
Comparación con los 645 sorteos anteriores de Lototurf registrados en Coorwin (1 de enero de 2006 – 25 de enero de 2015). No incluye este sorteo.
| Indicador | Este sorteo | Referencia histórica |
|---|---|---|
| Suma de los números | 104 | Mediana 96; 66% de sorteos con suma menor |
| Números pares | 4 | 23,3% de sorteos con la misma cantidad |
| Parejas consecutivas | 1 | 42,9% de sorteos con la misma cantidad |
| Repetidos del sorteo anterior | 0 | — |
| Número | Apariciones previas | Sorteos desde la última |
|---|---|---|
| 2 | 129 | 14 |
| 15 | 109 | 5 |
| 19 | 121 | 2 |
| 20 | 138 | 2 |
| 22 | 115 | 3 |
| 26 | 119 | 7 |
Cómo interpretar estos datos
Estos indicadores describen cómo fue esta combinación comparada con el pasado. Cada sorteo es independiente: que un número lleve muchos sorteos sin salir, o que haya salido mucho, no cambia su probabilidad en el próximo sorteo. Más detalles en Metodología.
Más de Lototurf
Fuente: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) · resultados oficiales · Actualizado el 28 de septiembre de 2026 a las 14:05
¿Jugaste este sorteo? Coorwin comprueba tus boletos de Lototurf automáticamente.
Crear mi combinación gratis