Lototurf del 10 de abril de 2016
Combinación ganadora
11017282930
★ 2
R 5
Sorteo 714 de 1564 registrados en el histórico.
Detalle del sorteo
| Dato | Valor |
|---|---|
| Juego | Lototurf |
| Fecha | 10 de abril de 2016 |
| Número de sorteo | 941603021 |
| Combinación | 1 - 10 - 17 - 28 - 29 - 30 |
| Caballo ganador | 2 |
| Estado | Escrutinio oficial completo |
| Reintegro | 5 |
Premios por categoría
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Números + Caballo Ganador) | 0 | Sin acertantes |
| 2ª (6 Números) | 1 | 5619,11 € |
| 3ª (5 Números + Caballo Ganador) | 2 | 1204,10 € |
| 4ª (5 Números) | 44 | 72,98 € |
| 5ª (4 Números + Caballo Ganador) | 80 | 20,07 € |
| 6ª (4 Números) | 728 | 4,41 € |
| 7ª (3 Números + Caballo Ganador) | 832 | 3,86 € |
| Reintegro | 9664 | 1,00 € |
Análisis frente al histórico
Comparación con los 713 sorteos anteriores de Lototurf registrados en Coorwin (1 de enero de 2006 – 3 de abril de 2016). No incluye este sorteo.
| Indicador | Este sorteo | Referencia histórica |
|---|---|---|
| Suma de los números | 115 | Mediana 96; 82% de sorteos con suma menor |
| Números pares | 3 | 34,9% de sorteos con la misma cantidad |
| Parejas consecutivas | 2 | 22,2% de sorteos con la misma cantidad |
| Repetidos del sorteo anterior | 0 | — |
| Número | Apariciones previas | Sorteos desde la última |
|---|---|---|
| 1 | 134 | 8 |
| 10 | 118 | 13 |
| 17 | 148 | 10 |
| 28 | 148 | 2 |
| 29 | 131 | 8 |
| 30 | 137 | 3 |
Cómo interpretar estos datos
Estos indicadores describen cómo fue esta combinación comparada con el pasado. Cada sorteo es independiente: que un número lleve muchos sorteos sin salir, o que haya salido mucho, no cambia su probabilidad en el próximo sorteo. Más detalles en Metodología.
Más de Lototurf
Fuente: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) · resultados oficiales · Actualizado el 28 de septiembre de 2026 a las 14:05
¿Jugaste este sorteo? Coorwin comprueba tus boletos de Lototurf automáticamente.
Crear mi combinación gratis