Lototurf del 15 de septiembre de 2019
Combinación ganadora
71516232431
★ 3
R 9
Sorteo 997 de 1564 registrados en el histórico.
Detalle del sorteo
| Dato | Valor |
|---|---|
| Juego | Lototurf |
| Fecha | 15 de septiembre de 2019 |
| Número de sorteo | 1066903064 |
| Combinación | 7 - 15 - 16 - 23 - 24 - 31 |
| Caballo ganador | 3 |
| Estado | Escrutinio oficial completo |
| Reintegro | 9 |
Premios por categoría
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Números + Caballo Ganador) | 0 | Sin acertantes |
| 2ª (6 Números) | 1 | 3872,40 € |
| 3ª (5 Números + Caballo Ganador) | 1 | 1659,60 € |
| 4ª (5 Números) | 8 | 276,60 € |
| 5ª (4 Números + Caballo Ganador) | 49 | 22,58 € |
| 6ª (4 Números) | 330 | 6,71 € |
| 7ª (3 Números + Caballo Ganador) | 496 | 4,46 € |
| Reintegro | 5880 | 1,00 € |
Análisis frente al histórico
Comparación con los 996 sorteos anteriores de Lototurf registrados en Coorwin (1 de enero de 2006 – 8 de septiembre de 2019). No incluye este sorteo.
| Indicador | Este sorteo | Referencia histórica |
|---|---|---|
| Suma de los números | 116 | Mediana 97; 83% de sorteos con suma menor |
| Números pares | 2 | 26,7% de sorteos con la misma cantidad |
| Parejas consecutivas | 2 | 21,3% de sorteos con la misma cantidad |
| Repetidos del sorteo anterior | 0 | — |
| Número | Apariciones previas | Sorteos desde la última |
|---|---|---|
| 7 | 191 | 7 |
| 15 | 187 | 8 |
| 16 | 197 | 6 |
| 23 | 189 | 2 |
| 24 | 217 | 2 |
| 31 | 181 | 3 |
Cómo interpretar estos datos
Estos indicadores describen cómo fue esta combinación comparada con el pasado. Cada sorteo es independiente: que un número lleve muchos sorteos sin salir, o que haya salido mucho, no cambia su probabilidad en el próximo sorteo. Más detalles en Metodología.
Más de Lototurf
Fuente: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) · resultados oficiales · Actualizado el 28 de septiembre de 2026 a las 14:05
¿Jugaste este sorteo? Coorwin comprueba tus boletos de Lototurf automáticamente.
Crear mi combinación gratis