Lototurf del 28 de febrero de 2019
Combinación ganadora
101213151627
★ 3
R 9
Sorteo 948 de 1564 registrados en el histórico.
Detalle del sorteo
| Dato | Valor |
|---|---|
| Juego | Lototurf |
| Fecha | 28 de febrero de 2019 |
| Número de sorteo | 1047003015 |
| Combinación | 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 27 |
| Caballo ganador | 3 |
| Estado | Escrutinio oficial completo |
| Reintegro | 9 |
Premios por categoría
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Números + Caballo Ganador) | 0 | Sin acertantes |
| 2ª (6 Números) | 0 | Sin acertantes |
| 3ª (5 Números + Caballo Ganador) | 2 | 855,15 € |
| 4ª (5 Números) | 4 | 570,10 € |
| 5ª (4 Números + Caballo Ganador) | 56 | 20,36 € |
| 6ª (4 Números) | 218 | 10,46 € |
| 7ª (3 Números + Caballo Ganador) | 692 | 3,30 € |
| Reintegro | 5419 | 1,00 € |
Análisis frente al histórico
Comparación con los 947 sorteos anteriores de Lototurf registrados en Coorwin (1 de enero de 2006 – 24 de febrero de 2019). No incluye este sorteo.
| Indicador | Este sorteo | Referencia histórica |
|---|---|---|
| Suma de los números | 93 | Mediana 97; 42% de sorteos con suma menor |
| Números pares | 3 | 35,1% de sorteos con la misma cantidad |
| Parejas consecutivas | 2 | 20,9% de sorteos con la misma cantidad |
| Repetidos del sorteo anterior | 3 | — |
| Número | Apariciones previas | Sorteos desde la última |
|---|---|---|
| 10 | 168 | 2 |
| 12 | 160 | 3 |
| 13 | 206 | 5 |
| 15 | 176 | 1 |
| 16 | 184 | 1 |
| 27 | 198 | 1 |
Cómo interpretar estos datos
Estos indicadores describen cómo fue esta combinación comparada con el pasado. Cada sorteo es independiente: que un número lleve muchos sorteos sin salir, o que haya salido mucho, no cambia su probabilidad en el próximo sorteo. Más detalles en Metodología.
Más de Lototurf
Fuente: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) · resultados oficiales · Actualizado el 28 de septiembre de 2026 a las 14:05
¿Jugaste este sorteo? Coorwin comprueba tus boletos de Lototurf automáticamente.
Crear mi combinación gratis