Euromillones del 16 de octubre de 2009
Combinación ganadora
1223303147
★ 3★ 4
Sorteo 297 de 1994 registrados en el histórico.
Detalle del sorteo
| Dato | Valor |
|---|---|
| Juego | Euromillones |
| Fecha | 16 de octubre de 2009 |
| Número de sorteo | 704802001 |
| Combinación | 12 - 23 - 30 - 31 - 47 |
| Estrellas | 3 - 4 |
| Estado | Escrutinio oficial completo |
Premios por categoría
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | Sin acertantes |
| 2ª 5 + 1 | 1 | 502.578,67 € |
| 3ª 5 + 0 | 1 | 249.591,44 € |
| 4ª 4 + 2 | 26 | 5659,67 € |
| 5ª 4 + 1 | 520 | 251,67 € |
| 6ª 4 + 0 | 665 | 122,98 € |
| 7ª 3 + 2 | 1324 | 86,38 € |
| 8ª 3 + 1 | 22.566 | 27,31 € |
| 9ª 2 + 2 | 18.002 | 26,86 € |
| 10ª 3 + 0 | 31.932 | 18,08 € |
| 11ª 1 + 2 | 92.533 | 11,53 € |
| 12ª 2 + 1 | 304.273 | 9,05 € |
Análisis frente al histórico
Comparación con los 296 sorteos anteriores de Euromillones registrados en Coorwin (13 de febrero de 2004 – 9 de octubre de 2009). No incluye este sorteo.
| Indicador | Este sorteo | Referencia histórica |
|---|---|---|
| Suma de los números | 143 | Mediana 125; 72% de sorteos con suma menor |
| Números pares | 2 | 36,1% de sorteos con la misma cantidad |
| Parejas consecutivas | 1 | 33,1% de sorteos con la misma cantidad |
| Repetidos del sorteo anterior | 0 | — |
| Número | Apariciones previas | Sorteos desde la última |
|---|---|---|
| 12 | 36 | 5 |
| 23 | 30 | 2 |
| 30 | 28 | 4 |
| 31 | 26 | 8 |
| 47 | 28 | 12 |
Cómo interpretar estos datos
Estos indicadores describen cómo fue esta combinación comparada con el pasado. Cada sorteo es independiente: que un número lleve muchos sorteos sin salir, o que haya salido mucho, no cambia su probabilidad en el próximo sorteo. Más detalles en Metodología.
Más de Euromillones
Fuente: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) · resultados oficiales · Actualizado el 28 de septiembre de 2026 a las 14:32
¿Jugaste este sorteo? Coorwin comprueba tus boletos de Euromillones automáticamente.
Crear mi combinación gratis