Euromillones del 9 de octubre de 2009
Combinación ganadora
711294650
★ 4★ 7
Sorteo 296 de 1994 registrados en el histórico.
Detalle del sorteo
| Dato | Valor |
|---|---|
| Juego | Euromillones |
| Fecha | 9 de octubre de 2009 |
| Número de sorteo | 704102001 |
| Combinación | 7 - 11 - 29 - 46 - 50 |
| Estrellas | 4 - 7 |
| Estado | Escrutinio oficial completo |
Premios por categoría
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | Sin acertantes |
| 2ª 5 + 1 | 2 | 649.417,86 € |
| 3ª 5 + 0 | 0 | 76.789,27 € |
| 4ª 4 + 2 | 30 | 4701,38 € |
| 5ª 4 + 1 | 453 | 219,51 € |
| 6ª 4 + 0 | 558 | 116,79 € |
| 7ª 3 + 2 | 1375 | 69,57 € |
| 8ª 3 + 1 | 19.771 | 25,94 € |
| 9ª 2 + 2 | 21.215 | 21,42 € |
| 10ª 3 + 0 | 25.262 | 17,24 € |
| 11ª 1 + 2 | 107.918 | 9,88 € |
| 12ª 2 + 1 | 277.647 | 8,75 € |
Análisis frente al histórico
Comparación con los 295 sorteos anteriores de Euromillones registrados en Coorwin (13 de febrero de 2004 – 2 de octubre de 2009). No incluye este sorteo.
| Indicador | Este sorteo | Referencia histórica |
|---|---|---|
| Suma de los números | 143 | Mediana 124; 72% de sorteos con suma menor |
| Números pares | 2 | 35,9% de sorteos con la misma cantidad |
| Parejas consecutivas | 0 | 61,4% de sorteos con la misma cantidad |
| Repetidos del sorteo anterior | 1 | — |
| Número | Apariciones previas | Sorteos desde la última |
|---|---|---|
| 7 | 33 | 7 |
| 11 | 32 | 15 |
| 29 | 33 | 1 |
| 46 | 17 | 13 |
| 50 | 46 | 12 |
Cómo interpretar estos datos
Estos indicadores describen cómo fue esta combinación comparada con el pasado. Cada sorteo es independiente: que un número lleve muchos sorteos sin salir, o que haya salido mucho, no cambia su probabilidad en el próximo sorteo. Más detalles en Metodología.
Más de Euromillones
Fuente: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) · resultados oficiales · Actualizado el 28 de septiembre de 2026 a las 14:32
¿Jugaste este sorteo? Coorwin comprueba tus boletos de Euromillones automáticamente.
Crear mi combinación gratis