Números más frecuentes de La Primitiva
Tabla actualizada con los números que más veces han salido en La Primitiva, sobre el histórico oficial completo. Datos calculados sobre 4043 sorteos desde 17 de octubre de 1985 hasta 14 de septiembre de 2026.
| # | Número | Veces | Frecuencia | Desviación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 530 | 13.11 % | +0.86 pts |
| 2 | 45 | 526 | 13.01 % | +0.77 pts |
| 3 | 3 | 524 | 12.96 % | +0.72 pts |
| 4 | 1 | 522 | 12.91 % | +0.67 pts |
| 5 | 39 | 519 | 12.84 % | +0.59 pts |
| 6 | 40 | 518 | 12.81 % | +0.57 pts |
| 7 | 30 | 517 | 12.79 % | +0.54 pts |
| 8 | 41 | 514 | 12.71 % | +0.47 pts |
| 9 | 47 | 514 | 12.71 % | +0.47 pts |
| 10 | 23 | 512 | 12.66 % | +0.42 pts |
| 11 | 11 | 510 | 12.61 % | +0.37 pts |
| 12 | 10 | 507 | 12.54 % | +0.30 pts |
| 13 | 6 | 504 | 12.47 % | +0.22 pts |
| 14 | 12 | 502 | 12.42 % | +0.17 pts |
| 15 | 15 | 502 | 12.42 % | +0.17 pts |
| 16 | 22 | 501 | 12.39 % | +0.15 pts |
| 17 | 36 | 501 | 12.39 % | +0.15 pts |
| 18 | 48 | 501 | 12.39 % | +0.15 pts |
| 19 | 28 | 500 | 12.37 % | +0.12 pts |
| 20 | 29 | 500 | 12.37 % | +0.12 pts |
Cómo interpretar estos datos
En La Primitiva cada sorteo es independiente del anterior, así que ninguna de estas tablas predice el próximo resultado. Su utilidad es doble: comprobar que el bombo se comporta como cabe esperar del azar y construir combinaciones poco populares, que reparten el premio entre menos boletos si tocan.
Más estadísticas de La Primitiva
Números menos frecuentes de La PrimitivaPares e impares en La PrimitivaTerminaciones de La PrimitivaNúmeros atrasados de La PrimitivaParejas y patrones frecuentes de La Primitiva
Aplica estas estadísticas a una combinación real de La Primitiva en la app.
Crear mi combinación gratis