Números menos frecuentes de La Primitiva
Los números con menos apariciones en el histórico de La Primitiva, con su frecuencia real y su desviación respecto a lo esperado. Datos calculados sobre 4043 sorteos desde 17 de octubre de 1985 hasta 14 de septiembre de 2026.
| # | Número | Veces | Frecuencia | Desviación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 462 | 11.43 % | -0.82 pts |
| 2 | 25 | 465 | 11.50 % | -0.74 pts |
| 3 | 49 | 467 | 11.55 % | -0.69 pts |
| 4 | 24 | 468 | 11.58 % | -0.67 pts |
| 5 | 27 | 470 | 11.63 % | -0.62 pts |
| 6 | 8 | 472 | 11.67 % | -0.57 pts |
| 7 | 33 | 472 | 11.67 % | -0.57 pts |
| 8 | 13 | 475 | 11.75 % | -0.50 pts |
| 9 | 4 | 476 | 11.77 % | -0.47 pts |
| 10 | 32 | 476 | 11.77 % | -0.47 pts |
| 11 | 21 | 477 | 11.80 % | -0.45 pts |
| 12 | 31 | 478 | 11.82 % | -0.42 pts |
| 13 | 18 | 482 | 11.92 % | -0.32 pts |
| 14 | 44 | 483 | 11.95 % | -0.30 pts |
| 15 | 9 | 488 | 12.07 % | -0.17 pts |
| 16 | 17 | 488 | 12.07 % | -0.17 pts |
| 17 | 42 | 488 | 12.07 % | -0.17 pts |
| 18 | 26 | 489 | 12.09 % | -0.15 pts |
| 19 | 46 | 492 | 12.17 % | -0.08 pts |
| 20 | 34 | 493 | 12.19 % | -0.05 pts |
Cómo interpretar estos datos
En La Primitiva cada sorteo es independiente del anterior, así que ninguna de estas tablas predice el próximo resultado. Su utilidad es doble: comprobar que el bombo se comporta como cabe esperar del azar y construir combinaciones poco populares, que reparten el premio entre menos boletos si tocan.
Más estadísticas de La Primitiva
Números más frecuentes de La PrimitivaPares e impares en La PrimitivaTerminaciones de La PrimitivaNúmeros atrasados de La PrimitivaParejas y patrones frecuentes de La Primitiva
Aplica estas estadísticas a una combinación real de La Primitiva en la app.
Crear mi combinación gratis