Parejas y patrones frecuentes de La Primitiva
Las parejas de números que más veces han coincidido en el mismo sorteo de La Primitiva y el reparto por décenas. Datos calculados sobre 4043 sorteos desde 17 de octubre de 1985 hasta 14 de septiembre de 2026.
| Pareja | Veces juntas | Frecuencia |
|---|---|---|
| 11 y 40 | 72 | 1.78 % |
| 6 y 32 | 71 | 1.76 % |
| 17 y 34 | 71 | 1.76 % |
| 23 y 41 | 71 | 1.76 % |
| 30 y 40 | 71 | 1.76 % |
| 30 y 37 | 70 | 1.73 % |
| 1 y 10 | 68 | 1.68 % |
| 1 y 16 | 68 | 1.68 % |
| 8 y 9 | 68 | 1.68 % |
| 12 y 15 | 68 | 1.68 % |
| 37 y 40 | 68 | 1.68 % |
| 3 y 10 | 67 | 1.66 % |
| 3 y 15 | 67 | 1.66 % |
| 10 y 14 | 67 | 1.66 % |
| 10 y 25 | 67 | 1.66 % |
| Décena 1 – 9 | 4475 | 18.45 % |
| Décena 10 – 19 | 4961 | 20.45 % |
| Décena 20 – 29 | 4844 | 19.97 % |
| Décena 30 – 39 | 4978 | 20.52 % |
| Décena 40 – 49 | 5000 | 20.61 % |
Cómo interpretar estos datos
En La Primitiva cada sorteo es independiente del anterior, así que ninguna de estas tablas predice el próximo resultado. Su utilidad es doble: comprobar que el bombo se comporta como cabe esperar del azar y construir combinaciones poco populares, que reparten el premio entre menos boletos si tocan.
Más estadísticas de La Primitiva
Números más frecuentes de La PrimitivaNúmeros menos frecuentes de La PrimitivaPares e impares en La PrimitivaTerminaciones de La PrimitivaNúmeros atrasados de La Primitiva
Aplica estas estadísticas a una combinación real de La Primitiva en la app.
Crear mi combinación gratis